Patvirtinti atrankos kriterijai į pasaulio čempionatą Dohoje ir Europos čempionatą Bukarešte © Unsplash nuotr.

„LTU Aquatics“ vykdomasis komitetas patvirtino atrankos kriterijus, kuriais remiantis bus formuojamos Europos plaukimo čempionato 25 m baseine ir pasaulio plaukimo čempionato Lietuvos komandos.

PASAULIO ČEMPIONATAS

Į „World Aquatics“ pasaulio čempionatą, kuris kitąmet vasario 2–18 dienomis vyks Dohoje, Katare, Lietuvos plaukikai bus deleguojami šia tvarka:

1) Pasaulio čempionato „A“ normatyvus asmeninėse rungtyse įvykdę sportininkai, rezultatus užfiksavę „World Aquatics“ patvirtintose plaukimo varžybose atrankos periodu (2022 10 01 – 2023 11 30).

2024 m. „World Aquatics“ pasaulio čempionato normatyvai:

MOTERYS VYRAI
B A A B
25.92 25.04 50 m laisvu st. 22.12 22.89
56.15 54.25 100 m laisvu st. 48.51 50.21
2:02.81 1:58.66 200 m laisvu st. 1:47.06 1:50.81
4:19.34 4:10.57 400 m laisvu st. 3:48.15 3:56.14
8:56.03 8:37.90 800 m laisvu st. 7:53.11 8:09.67
17:04.20 16:29.57 1500 m laisvu st. 15:04.64 15:36.30
29.21 28.22 50 m nugara 25.16 26.04
1:02.71 1:00.59 100 m nugara 54.03 55.92
2:15.67 2:11.08 200 m nugara 1:58.07 2:02.20
32.11 31.02 50 m krūtine 27.33 28.29
1:09.71 1:07.35 100 m krūtine 59.75 1:01.84
2:31.02 2:25.91 200 m krūtine 2:10.32 2:14.88
27.24 26.32 50 m peteliške 23.53 24.35
1:00.37 58.33 100 m peteliške 51.96 53.78
2:13.73 2:09.21 200 m peteliške 1:56.71 2:00.79
2:17.63 2:12.98 200 m kompleksiniu 1:59.53 2:03.71
4:52.97 4:43.06 400 m kompleksiniu 4:17.48 4:26.49
3:42.20 4 x 100 m laisvu stiliumi 3:15.80
8:01.80 4 x 200 m laisvu stiliumi 7:14.06
4:02.26 4 x 100 m kompleksiniu 3:35.86

LTU Aquatics

Straipsnio įvertinimas: 0 0
    Komentarų šiame straipsnyje kol kas nėra...
    Komentarų šiame straipsnyje kol kas nėra...
    Komentarų šiame straipsnyje kol kas nėra...

Kitos naujienos